■日程: | |
---|---|
■会場: |
優勝 | 諫 農 14大会連続53回目の優勝 |
2位 | 西彼農 |
3位 | 希 望 |
優勝 | 梅﨑 勇任(諫 農) |
2位 | 田中 健誠(諫 農) |
3位 | 相川 祐楽(西彼農) |
優勝 | 早田 蓮太郎(諫 農) |
2位 | 川原 永遠(西彼農) |
3位 | 平田 天声(諫 農) |
優勝 | 田中 慧斗(諫 農) |
2位 | 馬渡 隼矢(諫 農) |
3位 | 河野 幸生(諫 農) |
優勝 | 平 一信(諫 農) |
2位 | 辻 東吾(諫 農) |
3位 | 田尻 幹太(諫 農) |
優勝 | 相川 昌輝(諫 農) |
2位 | 前田 春翔(西彼農) |
3位 | 山口 竜芽(諫 農) |
優勝 | 藤村 春稀(西彼農) トータル大会新 |
2位 | 富田 航(西彼農) |
3位 | 田中 海龍(希望が丘) |
優勝 | 小林 駿斗(諫 農) |
優勝 | 永野 遼太郎(西彼農) スナッチ・ジャーク トータル大会新 |
2位 | 吉田 快聖(西彼農) スナッチ・ジャーク トータル大会新 |
優勝 | 真茅 獅琉(諫 農) |
内田 稔弥(諫 農) |
優勝 | 西彼農 初優勝 |
2位 | 諫 農 |
優勝 | 牧本 結月(諫 農) スナッチ・ジャーク・トータル県高校新 |
優勝 | 村上 ののか(西彼農) |
2位 | 牧嶋 伊織(諫 農) |
優勝 | 吉﨑 愛咲(諫 農) |
優勝 | 稲田 凪海(西彼農) |
優勝 | 中川 悠歌(西彼農) |
優勝 | 森 七菜実(西彼農) スナッチ大会新、ジャーク・トータル県高校新 |
2位 | 中村 和楓(諫 農) スナッチ・ジャーク・トータル大会新 |
3位 | 大塚 心海(西彼農) |